Kenya - Envois de fonds des migrants
| Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.613,1 | 2,40% | 1.969,9 | 0,44% | 356,8 |
| 2016 | 1.419,9 | 2,32% | 1.739,2 | 0,43% | 319,3 |
| 2015 | 1.242,5 | 2,22% | 1.561,4 | 0,45% | 318,9 |
| 2014 | 1.155,8 | 2,11% | 1.440,8 | 0,42% | 285,0 |
| 2013 | 1.072,0 | 2,17% | 1.337,6 | 0,43% | 265,6 |
| 2012 | 613,9 | 2,18% | 1.227,6 | 1,09% | 613,7 |
| 2011 | 370,4 | 2,01% | 934,1 | 1,21% | 563,7 |
| 2010 | 197,0 | 1,51% | 685,8 | 1,08% | 488,7 |
<< 2016Kenya: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016Kenya: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
| Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
|---|---|---|
| Royaume-Uni | 663,1M.$ | |
| États-Unis | 584,2M.$ | |
| Tanzanie | 143,2M.$ | |
| Canada | 123,0M.$ | |
| Ouganda | 107,3M.$ | |
| Australie | 75,5M.$ | |
| Afrique du Sud | 51,3M.$ | |
| Allemagne | 46,2M.$ | |
| Soudan du Sud | 19,9M.$ | |
| Suisse | 18,2M.$ | |
| Suède | 15,9M.$ | |
| Italie | 14,3M.$ | |
| Pays-Bas | 13,7M.$ | |
| Norvège | 9,7M.$ | |
| France | 7,7M.$ | |
| Danemark | 7,7M.$ | |
| Nouvelle-Zélande | 7,2M.$ | |
| Soudan | 6,8M.$ | |
| Inde | 6,7M.$ | |
| Espagne | 6,2M.$ | |
| Finlande | 5,2M.$ | |
| Irlande | 5,1M.$ | |
| Autriche | 4,7M.$ | |
| Rwanda | 3,5M.$ | |
| Malaisie | 2,4M.$ | |
| Burundi | 2,2M.$ | |
| Botswana | 2,2M.$ | |
| Grèce | 2,2M.$ | |
| Chine | 2,2M.$ | |
| Russie | 1,6M.$ | |
