Ghana - Envois de fonds des migrants
| Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 907,9 | 3,63% | 2.190,3 | 2,12% | 1.282,4 |
| 2016 | 931,1 | 3,74% | 2.100,0 | 2,08% | 1.168,9 |
| 2015 | 1.081,2 | 4,25% | 2.100,0 | 2,06% | 1.018,8 |
| 2014 | -872,4 | 0,22% | 119,3 | 1,81% | 991,7 |
| 2013 | -869,6 | 0,19% | 119,3 | 1,57% | 988,9 |
| 2012 | 151,5 | 0,27% | 151,5 | ||
| 2011 | 151,6 | 0,28% | 151,6 | ||
| 2010 | 135,9 | 0,30% | 135,9 |
<< 2016Ghana: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016Ghana: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
| Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
|---|---|---|
| États-Unis | 609,9M.$ | |
| Nigeria | 412,1M.$ | |
| Royaume-Uni | 298,4M.$ | |
| Italie | 151,3M.$ | |
| Allemagne | 120,3M.$ | |
| Togo | 83,1M.$ | |
| Canada | 81,8M.$ | |
| Burkina | 73,2M.$ | |
| Pays-Bas | 54,9M.$ | |
| Espagne | 52,8M.$ | |
| France | 24,5M.$ | |
| Belgique | 22,8M.$ | |
| Bénin | 21,5M.$ | |
| Afrique du Sud | 20,2M.$ | |
| Gabon | 17,2M.$ | |
| Australie | 17,2M.$ | |
| Liberia | 16,3M.$ | |
| Suisse | 11,5M.$ | |
| Cameroun | 10,9M.$ | |
| Suède | 9,4M.$ | |
| Autriche | 9,3M.$ | |
| Japon | 7,9M.$ | |
| Norvège | 7,6M.$ | |
| Danemark | 7,2M.$ | |
| Mali | 6,0M.$ | |
| Irlande | 5,2M.$ | |
| Malaisie | 4,2M.$ | |
| Finlande | 4,2M.$ | |
| Niger | 3,8M.$ | |
| Grèce | 3,3M.$ | |
