Géorgie - Envois de fonds des migrants
| Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.633,4 | 10,89% | 1.794,0 | 0,97% | 160,6 |
| 2016 | 1.385,8 | 9,85% | 1.520,8 | 0,87% | 135,0 |
| 2015 | 1.321,6 | 9,58% | 1.458,7 | 0,90% | 137,2 |
| 2014 | 1.820,1 | 11,06% | 1.986,5 | 0,93% | 166,3 |
| 2013 | 1.780,8 | 11,10% | 1.945,3 | 0,94% | 164,5 |
| 2012 | 941,8 | 6,28% | 1.060,8 | 0,70% | 119,0 |
| 2011 | 986,1 | 7,17% | 1.109,8 | 0,80% | 123,7 |
| 2010 | 698,4 | 6,49% | 806,1 | 0,87% | 107,7 |
<< 2016Géorgie: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016Géorgie: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
| Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
|---|---|---|
| Russie | 1.053,4M.$ | |
| Ukraine | 145,2M.$ | |
| Grèce | 94,1M.$ | |
| Arménie | 79,7M.$ | |
| Ouzbékistan | 49,6M.$ | |
| Allemagne | 49,1M.$ | |
| Chypre | 45,8M.$ | |
| États-Unis | 42,9M.$ | |
| Espagne | 27,0M.$ | |
| Israël | 24,9M.$ | |
| Türkiye | 23,2M.$ | |
| Italie | 22,5M.$ | |
| Biélorussie | 19,9M.$ | |
| France | 19,2M.$ | |
| Azerbaïdjan | 11,8M.$ | |
| Moldavie | 9,8M.$ | |
| Autriche | 9,0M.$ | |
| Turkménistan | 8,3M.$ | |
| Kirghizstan | 7,8M.$ | |
| Belgique | 6,9M.$ | |
| Kazakhstan | 5,3M.$ | |
| Canada | 5,0M.$ | |
| Tchéquie | 4,9M.$ | |
| Lettonie | 4,0M.$ | |
| Estonie | 3,6M.$ | |
| Suède | 3,3M.$ | |
| Portugal | 2,8M.$ | |
| Lituanie | 2,5M.$ | |
| Suisse | 2,0M.$ | |
| Irlande | 1,9M.$ | |
