Jamaïque - Total des émigrants
| Date | Émigrants masculins | Female émigrants | Total des émigrants | % Emigrants |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 475.022 | 643.909 | 1.118.931 | 40,88% |
| 2015 | 440.347 | 591.249 | 1.031.596 | 37,94% |
| 2010 | 427.047 | 562.743 | 989.790 | 36,71% |
| 2005 | 402.827 | 502.343 | 905.170 | 34,18% |
| 2000 | 385.488 | 472.377 | 857.865 | 33,22% |
| 1995 | 324.401 | 393.961 | 718.362 | 29,18% |
| 1990 | 267.945 | 320.505 | 588.450 | 24,88% |
<< 2015Migrants d'Jamaïque selon pays de destination (2020)
<< 2015Migrants d'Jamaïque selon pays de destination (2020)
| Pays | Total des émigrants | |
|---|---|---|
| États-Unis | 792.370 | |
| Canada | 148.982 | |
| Royaume-Uni | 128.772 | |
| Bahamas | 8.042 | |
| Antigua-et-Barbuda | 4.173 | |
| Allemagne | 2.530 | |
| Trinité-et-Tobago | 1.661 | |
| Australie | 1.409 | |
| Pays-Bas | 1.136 | |
| Barbade | 1.004 | |
| Suisse | 844 | |
| Panama | 830 | |
| France | 589 | |
| Belize | 561 | |
| Belgique | 463 | |
| Suède | 420 | |
| Italie | 397 | |
| Espagne | 379 | |
| Sainte-Lucie | 373 | |
| Costa Rica | 260 | |
| Afrique du Sud | 231 | |
| Autriche | 222 | |
| Norvège | 183 | |
| Guyana | 174 | |
| Brésil | 174 | |
| Danemark | 168 | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 144 | |
| Mexique | 143 | |
| République dominicaine | 137 | |
| Irlande | 135 | |
Sources: UN | Countryeconomy.com
