Jamaïque - Risque de pauvreté
| Date | % Risque pauvreté |
|---|---|
| 2023 | 8,2% |
| 2021 | 16,7% |
| 2019 | 11,0% |
| 2018 | 12,6% |
| 2017 | 19,3% |
| 2016 | 17,1% |
| 2015 | 21,2% |
| 2014 | 20,0% |
| 2013 | 24,6% |
| 2012 | 19,9% |
| 2010 | 17,6% |
| 2009 | 16,5% |
| 2008 | 12,3% |
| 2007 | 9,9% |
| 2006 | 14,3% |
| 2005 | 14,8% |
| 2004 | 16,9% |
| 2003 | 19,1% |
| 2002 | 19,7% |
| 2001 | 16,9% |
| 2000 | 18,7% |
| 1999 | 16,9% |
| 1998 | 15,9% |
| 1997 | 19,9% |
| 1996 | 26,1% |
| 1995 | 27,5% |
| 1994 | 22,8% |
| 1993 | 24,4% |
| 1992 | 33,9% |
| 1991 | 44,6% |
| 1990 | 28,4% |
| 1989 | 30,5% |
