Guyana - Total des émigrants
| Date | Émigrants masculins | Female émigrants | Total des émigrants | % Emigrants |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 201.232 | 237.181 | 438.413 | 55,71% |
| 2015 | 222.385 | 258.873 | 481.258 | 62,75% |
| 2010 | 204.145 | 235.088 | 439.233 | 58,33% |
| 2005 | 185.054 | 207.501 | 392.555 | 52,90% |
| 2000 | 171.419 | 190.738 | 362.157 | 48,81% |
| 1995 | 139.840 | 155.452 | 295.292 | 40,62% |
| 1990 | 110.591 | 122.727 | 233.318 | 32,41% |
<< 2015Migrants d'Guyana selon pays de destination (2020)
<< 2015Migrants d'Guyana selon pays de destination (2020)
| Pays | Total des émigrants | |
|---|---|---|
| États-Unis | 241.573 | |
| Canada | 94.421 | |
| Royaume-Uni | 28.074 | |
| Suriname | 13.557 | |
| Trinité-et-Tobago | 10.923 | |
| Venezuela | 8.624 | |
| Antigua-et-Barbuda | 6.811 | |
| Barbade | 6.667 | |
| France | 5.398 | |
| Brésil | 2.407 | |
| Pays-Bas | 2.307 | |
| Sainte-Lucie | 2.111 | |
| Bahamas | 1.430 | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 805 | |
| Australie | 709 | |
| Grenade | 365 | |
| Saint-Vincent- et-les-Grenadines | 249 | |
| Dominique | 193 | |
| Suisse | 150 | |
| Espagne | 148 | |
| Suède | 132 | |
| Belgique | 101 | |
| Danemark | 100 | |
| Norvège | 91 | |
| Italie | 72 | |
| Afrique du Sud | 67 | |
| Panama | 57 | |
| Costa Rica | 33 | |
| Pologne | 33 | |
| Irlande | 30 | |
Sources: UN | Countryeconomy.com
