Yémen - Indice de développement humain
| Date | IDH | Classement IDH |
|---|---|---|
| 2022 | 0,424 | 186º |
| 2021 | 0,425 | 186º |
| 2020 | 0,430 | 186º |
| 2019 | 0,430 | 186º |
| 2018 | 0,427 | 186º |
| 2017 | 0,432 | 185º |
| 2016 | 0,443 | 185º |
| 2015 | 0,455 | 181º |
| 2014 | 0,485 | 175º |
| 2013 | 0,496 | 169º |
| 2012 | 0,497 | 167º |
| 2011 | 0,495 | 164º |
| 2010 | 0,496 | 159º |
| 2009 | 0,493 | 157º |
| 2008 | 0,488 | 156º |
| 2007 | 0,485 | 155º |
| 2006 | 0,481 | 155º |
| 2005 | 0,476 | 154º |
| 2004 | 0,470 | 146º |
| 2003 | 0,462 | 145º |
| 2002 | 0,453 | 144º |
| 2001 | 0,444 | 148º |
| 2000 | 0,434 | 147º |
| 1999 | 0,424 | 133º |
| 1998 | 0,417 | 132º |
| 1997 | 0,408 | 133º |
| 1996 | 0,400 | 134º |
| 1995 | 0,389 | 134º |
| 1994 | 0,378 | 130º |
| 1993 | 0,374 | 130º |
| 1992 | 0,368 | 132º |
| 1991 | 0,361 | 133º |
| 1990 | 0,357 | 133º |
Sources: UN
