Yémen - Natalité
| Date | Taux de natalite | Taux de fécondité |
|---|---|---|
| 2023 | 35,21‰ | 4,59 |
| 2022 | 35,41‰ | 4,59 |
| 2021 | 35,67‰ | 4,60 |
| 2020 | 35,90‰ | 4,60 |
| 2019 | 35,95‰ | 4,60 |
| 2018 | 36,05‰ | 4,61 |
| 2017 | 36,07‰ | 4,61 |
| 2016 | 36,03‰ | 4,61 |
| 2015 | 35,94‰ | 4,62 |
| 2014 | 35,74‰ | 4,62 |
| 2013 | 35,48‰ | 4,62 |
| 2012 | 35,17‰ | 4,63 |
| 2011 | 34,71‰ | 4,63 |
| 2010 | 35,61‰ | 4,81 |
| 2009 | 36,56‰ | 5,00 |
| 2008 | 36,92‰ | 5,11 |
| 2007 | 37,53‰ | 5,26 |
| 2006 | 38,15‰ | 5,41 |
| 2005 | 38,39‰ | 5,56 |
| 2004 | 38,91‰ | 5,71 |
| 2003 | 39,37‰ | 5,84 |
| 2002 | 39,58‰ | 5,97 |
| 2001 | 40,16‰ | 6,14 |
| 2000 | 40,86‰ | 6,32 |
| 1999 | 41,47‰ | 6,49 |
| 1998 | 41,87‰ | 6,64 |
| 1997 | 42,64‰ | 6,82 |
| 1996 | 43,19‰ | 7,00 |
| 1995 | 45,89‰ | 7,53 |
| 1994 | 47,34‰ | 7,80 |
| 1993 | 48,57‰ | 8,05 |
| 1992 | 49,48‰ | 8,27 |
| 1991 | 50,22‰ | 8,46 |
| 1990 | 50,88‰ | 8,61 |
| 1989 | 51,40‰ | 8,71 |
| 1988 | 52,09‰ | 8,79 |
| 1987 | 52,54‰ | 8,83 |
| 1986 | 53,11‰ | 8,86 |
| 1985 | 53,57‰ | 8,86 |
| 1984 | 53,88‰ | 8,85 |
| 1983 | 54,26‰ | 8,83 |
| 1982 | 54,45‰ | 8,79 |
| 1981 | 54,65‰ | 8,75 |
| 1980 | 54,88‰ | 8,71 |
| 1979 | 54,90‰ | 8,67 |
| 1978 | 54,24‰ | 8,50 |
| 1977 | 54,38‰ | 8,47 |
| 1976 | 54,56‰ | 8,42 |
| 1975 | 54,72‰ | 8,37 |
| 1974 | 54,80‰ | 8,33 |
| 1973 | 55,02‰ | 8,29 |
| 1972 | 55,37‰ | 8,27 |
| 1971 | 55,77‰ | 8,26 |
| 1970 | 56,07‰ | 8,23 |
| 1969 | 56,19‰ | 8,22 |
| 1968 | 56,49‰ | 8,19 |
| 1967 | 56,82‰ | 8,17 |
| 1966 | 56,85‰ | 8,14 |
| 1965 | 56,80‰ | 8,10 |
| 1964 | 56,76‰ | 8,07 |
| 1963 | 56,51‰ | 8,03 |
| 1962 | 56,34‰ | 8,01 |
| 1961 | 56,20‰ | 8,00 |
| 1960 | 56,02‰ | 7,99 |
