Sri Lanka - Indice de développement humain
Date | IDH | Classement IDH |
---|---|---|
2022 | 0,780 | 78º |
2021 | 0,783 | 76º |
2020 | 0,777 | 78º |
2019 | 0,775 | 81º |
2018 | 0,774 | 80º |
2017 | 0,770 | 81º |
2016 | 0,765 | 82º |
2015 | 0,760 | 84º |
2014 | 0,757 | 84º |
2013 | 0,752 | 86º |
2012 | 0,747 | 86º |
2011 | 0,741 | 85º |
2010 | 0,735 | 86º |
2009 | 0,711 | 97º |
2008 | 0,719 | 91º |
2007 | 0,718 | 86º |
2006 | 0,713 | 86º |
2005 | 0,710 | 85º |
2004 | 0,683 | 93º |
2003 | 0,700 | 81º |
2002 | 0,695 | 79º |
2001 | 0,691 | 77º |
2000 | 0,689 | 74º |
1999 | 0,693 | 63º |
1998 | 0,685 | 65º |
1997 | 0,680 | 65º |
1996 | 0,674 | 65º |
1995 | 0,669 | 66º |
1994 | 0,667 | 63º |
1993 | 0,662 | 65º |
1992 | 0,654 | 68º |
1991 | 0,645 | 71º |
1990 | 0,641 | 71º |
Sources: UN