Sri Lanka - Taux d'alphabétisation
| Date | Taux d'alphabétisation des adultes - Femmes | Taux d'alphabétisation des adultes - Hommes | Taux d'alphabétisation des adultes | Taux d'alphabétisation de 15-24 - Femmes | Taux d'alphabétisation de 15-24 - Hommes | Taux d'alphabétisation de 15-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 92,00% | 93,00% | 93,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| 2022 | 92,00% | 93,00% | 92,00% | 99,00% | 98,00% | 99,00% |
| 2021 | 92,00% | 93,00% | 92,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| 2020 | 92,00% | 93,00% | 92,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| 2019 | 92,00% | 93,00% | 92,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| 2018 | 91,00% | 93,00% | 92,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| 2017 | 91,00% | 93,00% | 92,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| 2016 | 91,00% | 93,00% | 92,00% | 99,00% | 98,00% | 99,00% |
| 2010 | 90,00% | 93,00% | 91,00% | 99,00% | 98,00% | 98,00% |
| 2008 | 89,00% | 92,00% | 91,00% | 99,00% | 97,00% | 98,00% |
| 2006 | 89,00% | 93,00% | 91,00% | 98,00% | 97,00% | 97,00% |
| 2001 | 89,00% | 92,00% | 91,00% | 96,00% | 95,00% | 96,00% |
| 1981 | 82,00% | 91,00% | 87,00% | 90,00% | 92,00% | 91,00% |
