Danemark - Indice de développement humain
Date | IDH | Classement IDH |
---|---|---|
2022 | 0,952 | 5º |
2021 | 0,947 | 8º |
2020 | 0,946 | 7º |
2019 | 0,946 | 7º |
2018 | 0,942 | 7º |
2017 | 0,944 | 5º |
2016 | 0,943 | 4º |
2015 | 0,936 | 6º |
2014 | 0,932 | 6º |
2013 | 0,933 | 5º |
2012 | 0,931 | 5º |
2011 | 0,927 | 5º |
2010 | 0,913 | 12º |
2009 | 0,909 | 14º |
2008 | 0,915 | 8º |
2007 | 0,912 | 7º |
2006 | 0,911 | 7º |
2005 | 0,911 | 5º |
2004 | 0,906 | 7º |
2003 | 0,901 | 8º |
2002 | 0,896 | 8º |
2001 | 0,897 | 6º |
2000 | 0,890 | 8º |
1999 | 0,888 | 5º |
1998 | 0,878 | 10º |
1997 | 0,871 | 12º |
1996 | 0,864 | 11º |
1995 | 0,857 | 13º |
1994 | 0,854 | 12º |
1993 | 0,848 | 12º |
1992 | 0,845 | 9º |
1991 | 0,843 | 10º |
1990 | 0,839 | 9º |
Sources: UN