Tanzanie - Homicides intentionnels
| Date | Nombre d'homicides | Homicides femmes | Homicides hommes | Homicides de femmes par famille | Homicides masculins par famille | Taux d'homicides pour 100 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.286 | 531 | 1.755 | 3,75 | ||
| 2019 | 2.719 | 487 | 2.232 | 4,59 | ||
| 2018 | 2.734 | 544 | 2.190 | 4,76 | ||
| 2017 | 3.147 | 536 | 2.611 | 5,65 | ||
| 2016 | 3.439 | 638 | 2.801 | 6,39 | ||
| 2015 | 3.746 | 671 | 3.075 | 514 | 256 | 7,20 |
| 2014 | 3.902 | 879 | 3.023 | 451 | 224 | 7,81 |
| 2013 | 3.697 | 494 | 3.203 | 421 | 210 | 7,57 |
| 2012 | 4.092 | 521 | 3.571 | 401 | 200 | 8,64 |
| 2011 | 4.149 | 557 | 3.592 | 431 | 217 | 9,01 |
| 2010 | 3.888 | 550 | 3.338 | 440 | 219 | 8,69 |
| 2004 | 2.926 | 7,68 | ||||
| 2003 | 2.778 | 7,49 | ||||
| 1997 | 2.355 | 7,46 | ||||
| 1996 | 2.283 | 7,38 | ||||
| 1995 | 2.110 | 6,94 |
