Pays-Bas - Homicides intentionnels
| Date | Nombre d'homicides | Homicides femmes | Homicides hommes | Homicides de femmes par famille | Homicides masculins par famille | Taux d'homicides pour 100 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 125 | 41 | 84 | 24 | 17 | 0,69 |
| 2022 | 143 | 48 | 95 | 36 | 11 | 0,80 |
| 2021 | 126 | 38 | 88 | 27 | 17 | 0,71 |
| 2020 | 121 | 44 | 77 | 39 | 14 | 0,69 |
| 2019 | 125 | 44 | 81 | 32 | 12 | 0,71 |
| 2018 | 100 | 36 | 64 | 31 | 8 | 0,57 |
| 2017 | 132 | 43 | 89 | 26 | 11 | 0,76 |
| 2016 | 94 | 32 | 62 | 26 | 8 | 0,55 |
| 2015 | 104 | 42 | 62 | 33 | 12 | 0,61 |
| 2014 | 123 | 30 | 93 | 21 | 16 | 0,72 |
| 2013 | 125 | 56 | 69 | 35 | 16 | 0,74 |
| 2012 | 145 | 50 | 95 | 26 | 15 | 0,86 |
| 2011 | 143 | 50 | 93 | 35 | 14 | 0,85 |
| 2010 | 144 | 54 | 90 | 40 | 20 | 0,86 |
| 2009 | 154 | 50 | 104 | 35 | 14 | 0,92 |
| 2008 | 150 | 47 | 103 | 29 | 7 | 0,90 |
| 2007 | 143 | 47 | 96 | 30 | 19 | 0,87 |
| 2006 | 128 | 49 | 79 | 0,78 | ||
| 2005 | 174 | 57 | 117 | 1,06 | ||
| 2004 | 191 | 53 | 138 | 1,16 | ||
| 2003 | 202 | 73 | 129 | 1,23 | ||
| 2002 | 195 | 61 | 134 | 1,20 | ||
| 2001 | 202 | 68 | 134 | 1,25 | ||
| 2000 | 180 | 60 | 120 | 1,12 | ||
| 1999 | 203 | 59 | 144 | 1,27 | ||
| 1998 | 176 | 47 | 129 | 1,11 | ||
| 1997 | 208 | 63 | 145 | 1,32 | ||
| 1996 | 211 | 66 | 145 | 1,35 | ||
| 1995 | 193 | 75 | 118 | 1,24 | ||
| 1994 | 171 | 51 | 120 | 1,10 | ||
| 1993 | 192 | 55 | 137 | 1,25 | ||
| 1992 | 193 | 53 | 140 | 1,26 | ||
| 1991 | 177 | 59 | 118 | 1,17 | ||
| 1990 | 135 | 43 | 92 | 0,90 |
