Chypre - Espérance de vie à la naissance
| Date | Espérance de vie - Femmes | Espérance de vie - Hommes | Espérance de vie |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,50 | 81,10 | 83,20 |
| 2023 | 84,90 | 80,90 | 82,90 |
| 2022 | 83,40 | 79,70 | 81,60 |
| 2021 | 83,40 | 79,20 | 81,30 |
| 2020 | 84,40 | 80,40 | 82,40 |
| 2019 | 84,40 | 80,30 | 82,30 |
| 2018 | 84,80 | 80,90 | 82,90 |
| 2017 | 84,20 | 80,20 | 82,20 |
| 2016 | 84,90 | 80,50 | 82,70 |
| 2015 | 83,70 | 79,90 | 81,80 |
| 2014 | 84,30 | 80,30 | 82,30 |
| 2013 | 85,00 | 80,10 | 82,50 |
| 2012 | 83,40 | 78,90 | 81,10 |
| 2011 | 83,10 | 79,30 | 81,20 |
| 2010 | 83,90 | 79,20 | 81,50 |
| 2009 | 83,50 | 78,50 | 81,00 |
| 2008 | 82,90 | 78,20 | 80,60 |
| 2007 | 82,10 | 77,60 | 79,80 |
| 2006 | 82,00 | 78,10 | 80,10 |
| 2005 | 80,80 | 76,50 | 78,70 |
| 2004 | 81,80 | 76,50 | 79,10 |
| 2003 | 81,20 | 76,80 | 79,00 |
| 2002 | 81,00 | 76,40 | 78,70 |
| 2001 | 81,40 | 76,60 | 79,00 |
| 2000 | 80,10 | 75,40 | 77,70 |
| 1999 | 79,90 | 76,00 | 78,00 |
| 1998 | 79,80 | 74,70 | 77,20 |
| 1997 | 80,00 | 74,90 | 77,40 |
| 1996 | 80,00 | 75,30 | 77,70 |
| 1995 | 79,60 | 75,10 | 77,40 |
| 1994 | 79,20 | 75,00 | 77,10 |
| 1993 | 79,80 | 74,70 | 77,20 |
| 1992 | 79,04 | 73,71 | 76,29 |
| 1991 | 78,83 | 73,79 | 76,25 |
| 1990 | 78,67 | 73,54 | 76,04 |
| 1989 | 78,60 | 73,24 | 75,84 |
| 1988 | 78,19 | 72,75 | 75,39 |
| 1987 | 78,05 | 72,64 | 75,26 |
| 1986 | 77,79 | 72,25 | 74,93 |
| 1985 | 77,33 | 72,10 | 74,64 |
| 1984 | 76,87 | 71,32 | 74,00 |
| 1983 | 76,39 | 71,18 | 73,71 |
| 1982 | 76,14 | 71,03 | 73,52 |
| 1981 | 75,63 | 70,59 | 73,05 |
| 1980 | 75,33 | 70,43 | 72,84 |
| 1979 | 74,84 | 69,60 | 72,18 |
| 1978 | 74,44 | 69,12 | 71,74 |
| 1977 | 74,05 | 68,55 | 71,26 |
| 1976 | 73,68 | 68,01 | 70,81 |
| 1975 | 73,33 | 67,46 | 70,34 |
| 1974 | 70,79 | 44,17 | 54,55 |
| 1973 | 72,34 | 65,96 | 69,01 |
| 1972 | 71,96 | 65,58 | 68,63 |
| 1971 | 71,64 | 65,33 | 68,35 |
| 1970 | 71,33 | 65,03 | 68,05 |
| 1969 | 70,94 | 64,52 | 67,60 |
| 1968 | 70,67 | 64,11 | 67,25 |
| 1967 | 70,37 | 63,73 | 66,91 |
| 1966 | 69,96 | 63,30 | 66,49 |
| 1965 | 69,64 | 62,89 | 66,12 |
| 1964 | 66,86 | 58,08 | 62,24 |
| 1963 | 66,45 | 57,58 | 61,78 |
| 1962 | 68,45 | 61,33 | 64,72 |
| 1961 | 67,94 | 60,60 | 64,08 |
| 1960 | 67,30 | 59,74 | 63,32 |
