Qatar - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2019 | 2.136.504 |
| 2018 | 1.819.300 |
| 2017 | 2.256.500 |
| 2016 | 2.938.200 |
| 2015 | 2.941.100 |
| 2014 | 2.839.200 |
| 2013 | 2.611.900 |
| 2012 | 2.323.500 |
| 2011 | 2.056.700 |
| 2010 | 1.699.500 |
| 2009 | 1.481.600 |
| 2008 | 1.405.000 |
| 2007 | 964.000 |
| 2006 | 946.000 |
| 2005 | 913.000 |
| 2004 | 732.000 |
| 2003 | 557.000 |
| 2002 | 587.000 |
| 2001 | 376.000 |
| 2000 | 378.000 |
| 1999 | 357.000 |
| 1998 | 320.000 |
| 1997 | 333.000 |
| 1996 | 327.000 |
| 1995 | 309.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en Qatar par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en Qatar par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| Inde | 400.661 | |
| Royaume-Uni | 106.873 | |
| États-Unis | 104.299 | |
| Koweït | 70.969 | |
| Allemagne | 63.532 | |
| Chine | 62.988 | |
| Oman | 55.231 | |
| Pakistan | 49.576 | |
| Australie | 49.513 | |
| Arabie saoudite | 45.854 | |
| France | 40.164 | |
| Italie | 36.447 | |
| Égypte | 22.461 | |
| Bahreïn | 19.595 | |
| Émirats arabes unis | 8.466 | |
