République centrafricaine - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2020 | 34.600 |
| 2019 | 87.000 |
| 2018 | 109.000 |
| 2017 | 107.000 |
| 2016 | 82.000 |
| 2015 | 120.500 |
| 2014 | 95.700 |
| 2013 | 83.500 |
| 2012 | 70.800 |
| 2011 | 65.400 |
| 2010 | 53.800 |
| 2009 | 52.400 |
| 2008 | 30.600 |
| 2007 | 17.100 |
| 2006 | 13.800 |
| 2005 | 12.000 |
| 2004 | 8.200 |
| 2003 | 5.700 |
| 2002 | 2.900 |
| 2001 | 9.900 |
| 2000 | 11.200 |
| 1999 | 10.000 |
| 1998 | 7.500 |
| 1997 | 17.000 |
| 1996 | 21.000 |
| 1995 | 26.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en République centrafricaine par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en République centrafricaine par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| Belgique | 0 | |
| Japon | 0 | |
| Liban | 0 | |
| Mali | 0 | |
| Nigeria | 0 | |
| Rwanda | 0 | |
| Soudan | 0 | |
| Sénégal | 0 | |
| Tchad | 0 | |
| Togo | 0 | |
| États-Unis | 0 | |
| Italie | 0 | |
| Royaume-Uni | 0 | |
| Gabon | 0 | |
| Bénin | 0 | |
| Canada | 0 | |
| République démocratique du Congo | 0 | |
| Congo | 0 | |
| Suisse | 0 | |
| Côte d’Ivoire | 0 | |
| Cameroun | 0 | |
| Chine | 0 | |
| Allemagne | 0 | |
| France | 0 | |
| Afrique du Sud | 0 | |
