Gambie - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 570.000 |
| 2021 | 332.000 |
| 2020 | 246.000 |
| 2019 | 620.000 |
| 2018 | 552.000 |
| 2017 | 522.000 |
| 2016 | 450.000 |
| 2015 | 449.000 |
| 2014 | 156.000 |
| 2013 | 171.000 |
| 2012 | 157.000 |
| 2011 | 106.000 |
| 2010 | 91.000 |
| 2009 | 142.000 |
| 2008 | 147.000 |
| 2007 | 143.000 |
| 2006 | 125.000 |
| 2005 | 108.000 |
| 2004 | 90.000 |
| 2003 | 89.000 |
| 2002 | 81.000 |
| 2001 | 57.000 |
| 2000 | 79.000 |
| 1999 | 96.000 |
| 1998 | 91.000 |
| 1997 | 85.000 |
| 1996 | 77.000 |
| 1995 | 45.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en Gambie par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en Gambie par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| Royaume-Uni | 52.103 | |
| Pays-Bas | 31.509 | |
| Suède | 17.571 | |
| Belgique | 8.531 | |
| Espagne | 7.588 | |
| Allemagne | 5.397 | |
| Nigeria | 5.389 | |
| États-Unis | 5.129 | |
| Finlande | 4.287 | |
| Pologne | 3.347 | |
| Danemark | 2.673 | |
| France | 2.440 | |
| Norvège | 2.366 | |
| Italie | 1.727 | |
| Autriche | 719 | |
| Irlande | 601 | |
| Tchéquie | 357 | |
