Danemark - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 14.190.000 |
| 2021 | 7.555.000 |
| 2020 | 6.229.000 |
| 2019 | 14.725.000 |
| 2018 | 12.749.000 |
| 2017 | 12.426.000 |
| 2016 | 10.781.000 |
| 2015 | 10.424.000 |
| 2014 | 10.267.000 |
| 2013 | 8.557.000 |
| 2012 | 8.443.000 |
| 2011 | 7.864.000 |
| 2010 | 8.744.000 |
| 2009 | 8.547.000 |
| 2008 | 9.016.000 |
| 2007 | 9.284.000 |
| 2006 | 9.256.000 |
| 2005 | 9.178.000 |
| 2004 | 4.421.000 |
| 2003 | 3.474.000 |
| 2002 | 3.436.000 |
| 2001 | 3.684.000 |
| 2000 | 3.535.000 |
| 1999 | 2.023.000 |
| 1998 | 2.073.000 |
| 1997 | 2.158.000 |
| 1996 | 2.125.000 |
| 1995 | 2.124.000 |
