IPC harmonisé Norvège Décembre 2025
Norvège: IPC harmonisé annuel
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| IPC harmonisé Ensemble [+] | 1,7% | 4,7% | ||
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 4,0% | 8,8% | ||
| Boissons alcoolisées et tabac [+] | 4,3% | 4,6% | ||
| Articles d'habillement et chaussures [+] | 0% | 3,2% | ||
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | -1,2% | -3,2% | ||
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 0,3% | 8,0% | ||
| Santé [+] | 4,9% | 3,8% | ||
| Transports [+] | 1,0% | 5,8% | ||
| Communications [+] | 1,1% | 2,3% | ||
| Loisirs et culture [+] | 3,7% | 8,8% | ||
| Enseignement [+] | 5,0% | 5,4% | ||
| Restaurants et hôtels [+] | 2,8% | 6,0% | ||
| Biens et services divers [+] | -1,2% | 0,7% | ||
