IPC harmonisé Macédoine du Nord Décembre 2025
Macédoine du Nord: IPC harmonisé annuel
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| IPC harmonisé Ensemble [+] | 5,7% | 3,8% | ||
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 6,9% | 2,8% | ||
| Boissons alcoolisées et tabac [+] | 5,7% | 10,4% | ||
| Articles d'habillement et chaussures [+] | 2,4% | 4,8% | ||
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 0,1% | 3,7% | ||
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 3,0% | 7,3% | ||
| Santé [+] | 6,6% | 6,5% | ||
| Transports [+] | 1,4% | 0,4% | ||
| Communications [+] | 4,6% | 0,7% | ||
| Loisirs et culture [+] | 3,9% | 11,5% | ||
| Enseignement [+] | 0,3% | 1,1% | ||
| Restaurants et hôtels [+] | 18,4% | 4,8% | ||
| Biens et services divers [+] | 4,4% | 7,3% | ||
