Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
601,0100 | 1,27% | 10,20% | 26,43% | 9,98% | 22/04/2025 |
Taux de change Euro / le tenge
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
22/04/2025 | 601,0100 | 1,27% |
21/04/2025 | 593,5000 | 0 |
19/04/2025 | 593,5000 | -0,13% |
18/04/2025 | 594,3000 | 0,31% |
17/04/2025 | 592,4600 | 1,05% |
16/04/2025 | 586,3300 | -0,64% |
15/04/2025 | 590,0900 | 1,09% |
14/04/2025 | 583,7400 | 0 |
12/04/2025 | 583,7400 | 2,29% |
11/04/2025 | 570,6600 | -0,69% |
10/04/2025 | 574,6100 | 1,42% |
09/04/2025 | 566,5900 | -0,24% |
08/04/2025 | 567,9600 | 2,09% |
07/04/2025 | 556,3400 | 0 |
05/04/2025 | 556,3400 | 0,36% |
04/04/2025 | 554,3400 | 2,09% |
03/04/2025 | 542,9900 | -0,06% |
02/04/2025 | 543,3000 | -0,43% |
01/04/2025 | 545,6500 | 0,66% |
31/03/2025 | 542,0800 | 0 |
29/03/2025 | 542,0800 | 0,92% |
28/03/2025 | 537,1600 | -0,80% |
27/03/2025 | 541,5000 | -0,71% |
26/03/2025 | 545,3700 | 0 |
25/03/2025 | 545,3700 | 0 |
24/03/2025 | 545,3700 | 0 |
22/03/2025 | 545,3700 | 0 |
21/03/2025 | 545,3700 | 0,01% |
20/03/2025 | 545,3000 | 0,47% |
19/03/2025 | 542,7700 | -0,31% |
< le tenge 2025-03 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
521,5300 | -0,07% | 3,72% | 16,81% | -0,38% | 22/04/2025 |
Taux de change USD / le tenge
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
22/04/2025 | 521,5300 | -0,07% |
21/04/2025 | 521,9000 | 0 |
19/04/2025 | 521,9000 | -0,25% |
18/04/2025 | 523,2000 | 0,29% |
17/04/2025 | 521,6700 | 0,92% |
16/04/2025 | 516,9100 | -0,25% |
15/04/2025 | 518,2100 | 0,64% |
14/04/2025 | 514,9400 | 0 |
12/04/2025 | 514,9400 | -0,05% |
11/04/2025 | 515,1800 | -1,02% |
10/04/2025 | 520,4800 | 0,37% |
09/04/2025 | 518,5700 | 0,05% |
08/04/2025 | 518,3100 | 2,77% |
07/04/2025 | 504,3400 | 0 |
05/04/2025 | 504,3400 | 0,55% |
04/04/2025 | 501,5700 | -0,29% |
03/04/2025 | 503,0500 | -0,02% |
02/04/2025 | 503,1500 | -0,26% |
01/04/2025 | 504,4400 | 0,20% |
31/03/2025 | 503,4200 | 0 |
29/03/2025 | 503,4200 | 1,04% |
28/03/2025 | 498,2500 | -0,71% |
27/03/2025 | 501,8100 | -0,20% |
26/03/2025 | 502,8300 | 0 |
25/03/2025 | 502,8300 | 0 |
24/03/2025 | 502,8300 | 0 |
22/03/2025 | 502,8300 | 0 |
21/03/2025 | 502,8300 | 0,50% |
20/03/2025 | 500,3200 | 0,79% |
19/03/2025 | 496,4100 | -0,53% |
< le tenge 2025-03 |