Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
138,0430 | -0,92% | 4,62% | 17,27% | 10,53% | 24/04/2025 |
Taux de change Euro / le taka
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
24/04/2025 | 138,0430 | -0,92% |
23/04/2025 | 139,3301 | -0,82% |
22/04/2025 | 140,4769 | 1,07% |
21/04/2025 | 138,9885 | 0 |
20/04/2025 | 138,9885 | -0,05% |
17/04/2025 | 139,0617 | 1,03% |
16/04/2025 | 137,6404 | -0,59% |
15/04/2025 | 138,4639 | -0,10% |
13/04/2025 | 138,5981 | 3,73% |
10/04/2025 | 133,6083 | -0,05% |
09/04/2025 | 133,6754 | 0,48% |
08/04/2025 | 133,0349 | -0,47% |
07/04/2025 | 133,6632 | 0 |
06/04/2025 | 133,6632 | 1,88% |
27/03/2025 | 131,1927 | -0,44% |
25/03/2025 | 131,7722 | -0,13% |
24/03/2025 | 131,9430 | 0 |
23/03/2025 | 131,9430 | -0,80% |
20/03/2025 | 133,0105 | -0,38% |
19/03/2025 | 133,5229 | 0,20% |
18/03/2025 | 133,2606 | 0,39% |
17/03/2025 | 132,7421 | 0 |
16/03/2025 | 132,7421 | -0,06% |
13/03/2025 | 132,8275 | -0,29% |
12/03/2025 | 133,2118 | 0,78% |
11/03/2025 | 132,1748 | 0,00% |
10/03/2025 | 132,1687 | 0 |
09/03/2025 | 132,1687 | 0,40% |
06/03/2025 | 131,6441 | 1,55% |
05/03/2025 | 129,6372 | 1,32% |
< le taka 2025-03 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
122,0000 | 0 | 0 | 10,91% | 1,67% | 24/04/2025 |
Taux de change USD / le taka
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
24/04/2025 | 122,0000 | 0 |
23/04/2025 | 122,0000 | 0 |
22/04/2025 | 122,0000 | 0 |
21/04/2025 | 122,0000 | 0 |
20/04/2025 | 122,0000 | 0 |
17/04/2025 | 122,0000 | 0 |
16/04/2025 | 122,0000 | 0 |
15/04/2025 | 122,0000 | 0 |
13/04/2025 | 122,0000 | 0 |
10/04/2025 | 122,0000 | 0 |
09/04/2025 | 122,0000 | 0 |
08/04/2025 | 122,0000 | 0 |
07/04/2025 | 122,0000 | 0 |
06/04/2025 | 122,0000 | 0 |
27/03/2025 | 122,0000 | 0 |
25/03/2025 | 122,0000 | 0 |
24/03/2025 | 122,0000 | 0 |
23/03/2025 | 122,0000 | 0 |
20/03/2025 | 122,0000 | 0 |
19/03/2025 | 122,0000 | 0 |
18/03/2025 | 122,0000 | 0 |
17/03/2025 | 122,0000 | 0 |
16/03/2025 | 122,0000 | 0 |
13/03/2025 | 122,0000 | 0 |
12/03/2025 | 122,0000 | 0 |
11/03/2025 | 122,0000 | 0 |
10/03/2025 | 122,0000 | 0 |
09/03/2025 | 122,0000 | 0 |
06/03/2025 | 122,0000 | 0 |
05/03/2025 | 122,0000 | 0 |
< le taka 2025-03 |