Uruguay - Taux d'intérêt des banques centrales
| Date | Taux d'intérêt |
|---|---|
| 29/01/2026 | 6,50% |
| 24/12/2025 | 7,50% |
| 19/11/2025 | 8,00% |
| 09/10/2025 | 8,25% |
| 20/08/2025 | 8,75% |
| 09/07/2025 | 9,00% |
| 09/04/2025 | 9,25% |
| 14/02/2025 | 9,00% |
| 24/12/2024 | 8,75% |
| 11/04/2024 | 8,50% |
| 30/12/2023 | 9,00% |
| 17/11/2023 | 9,25% |
| 06/10/2023 | 9,50% |
| 16/08/2023 | 10,00% |
| 07/07/2023 | 10,75% |
| 20/04/2023 | 11,25% |
| 02/01/2023 | 11,50% |
| 16/11/2022 | 11,25% |
| 07/10/2022 | 10,75% |
| 16/08/2022 | 10,25% |
| 07/07/2022 | 9,75% |
| 18/05/2022 | 9,25% |
| 08/04/2022 | 8,50% |
| 16/02/2022 | 7,25% |
| 11/01/2022 | 6,50% |
| 12/11/2021 | 5,75% |
| 06/10/2021 | 5,25% |
| 12/08/2021 | 5,00% |
| 04/09/2020 | 4,50% |
| 02/01/2013 | 9,25% |
| 01/10/2012 | 9,00% |
| 30/12/2011 | 8,75% |
| 24/06/2011 | 8,00% |
| 23/03/2011 | 7,50% |
| 24/09/2010 | 6,50% |
| 22/12/2009 | 6,25% |
| 23/06/2009 | 8,00% |
| 19/03/2009 | 9,00% |
| 13/01/2009 | 10,00% |
| 03/10/2008 | 7,75% |
| 07/11/2007 | 7,25% |
| 04/10/2007 | 7,00% |
| 05/09/2007 | 5,00% |
