Roumanie - Taux d'intérêt des banques centrales
| Date | Taux d'intérêt |
|---|---|
| 08/08/2024 | 6,50% |
| 08/07/2024 | 6,75% |
| 11/01/2023 | 7,00% |
| 09/11/2022 | 6,75% |
| 06/10/2022 | 6,25% |
| 08/08/2022 | 5,50% |
| 07/07/2022 | 4,75% |
| 11/05/2022 | 3,75% |
| 06/04/2022 | 3,00% |
| 09/02/2022 | 2,50% |
| 11/01/2022 | 2,00% |
| 10/11/2021 | 1,75% |
| 06/10/2021 | 1,50% |
| 18/01/2021 | 1,25% |
| 06/08/2020 | 1,50% |
| 02/06/2020 | 1,75% |
| 23/03/2020 | 2,00% |
| 08/05/2018 | 2,50% |
| 08/02/2018 | 2,25% |
| 09/01/2018 | 2,00% |
| 07/05/2015 | 1,75% |
| 01/04/2015 | 2,00% |
| 05/02/2015 | 2,25% |
| 08/01/2015 | 2,50% |
| 05/11/2014 | 2,75% |
| 01/10/2014 | 3,00% |
| 05/08/2014 | 3,25% |
| 05/02/2014 | 3,50% |
| 09/01/2014 | 3,75% |
| 06/11/2013 | 4,00% |
| 01/10/2013 | 4,25% |
| 06/08/2013 | 4,50% |
| 02/07/2013 | 5,00% |
| 03/05/2013 | 5,25% |
| 30/03/2012 | 5,25% |
| 03/02/2012 | 5,50% |
| 06/01/2012 | 5,75% |
| 03/11/2011 | 6,00% |
| 05/05/2010 | 6,25% |
| 30/03/2010 | 6,50% |
| 04/02/2010 | 7,00% |
| 06/01/2010 | 7,50% |
| 30/09/2009 | 8,00% |
| 05/08/2009 | 8,50% |
| 01/07/2009 | 9,00% |
| 07/05/2009 | 9,50% |
| 05/02/2009 | 10,00% |
| 01/08/2008 | 10,25% |
| 27/06/2008 | 10,00% |
| 07/05/2008 | 9,75% |
| 26/03/2008 | 9,50% |
| 04/02/2008 | 9,00% |
| 08/01/2008 | 8,00% |
| 01/11/2007 | 7,50% |
| 01/08/2007 | 7,00% |
| 26/06/2007 | 7,00% |
| 03/05/2007 | 7,25% |
| 27/03/2007 | 7,50% |
| 12/02/2007 | 8,00% |
| 28/06/2006 | 8,75% |
| 09/02/2006 | 8,50% |
| 22/09/2005 | 7,50% |
| 09/08/2005 | 8,50% |
| 11/04/2005 | 12,50% |
| 14/03/2005 | 14,50% |
| 14/02/2005 | 15,75% |
| 17/01/2005 | 16,50% |
| 20/12/2004 | 17,00% |
| 22/11/2004 | 17,75% |
| 02/11/2004 | 18,25% |
| 27/08/2004 | 18,75% |
| 05/08/2004 | 19,25% |
| 12/07/2004 | 20,00% |
| 07/06/2004 | 20,75% |
| 20/11/2003 | 21,25% |
| 02/10/2003 | 20,25% |
| 07/08/2003 | 19,25% |
| 08/05/2003 | 18,25% |
| 31/03/2003 | 18,50% |
| 26/03/2003 | 18,50% |
| 06/02/2003 | 19,00% |
| 22/01/2003 | 19,25% |
| 08/01/2003 | 19,75% |
