Ghana - Taux d'intérêt des banques centrales
| Date | Taux d'intérêt |
|---|---|
| 26/11/2025 | 18,00% |
| 17/09/2025 | 21,50% |
| 30/07/2025 | 25,00% |
| 28/03/2025 | 28,00% |
| 27/09/2024 | 27,00% |
| 29/01/2024 | 29,00% |
| 24/07/2023 | 30,00% |
| 27/03/2023 | 29,50% |
| 30/01/2023 | 28,00% |
| 28/11/2022 | 27,00% |
| 06/10/2022 | 24,50% |
| 17/08/2022 | 22,00% |
| 23/05/2022 | 19,00% |
| 21/03/2022 | 17,00% |
| 22/11/2021 | 14,50% |
| 31/05/2021 | 13,50% |
| 18/03/2020 | 14,50% |
| 28/01/2019 | 16,00% |
| 21/05/2018 | 17,00% |
| 23/03/2018 | 16,00% |
| 27/11/2017 | 20,00% |
| 25/09/2017 | 21,00% |
| 24/07/2017 | 21,00% |
| 22/05/2017 | 22,50% |
| 27/03/2017 | 23,50% |
| 21/11/2016 | 25,50% |
| 16/11/2015 | 26,00% |
| 14/09/2015 | 25,00% |
| 15/07/2015 | 24,00% |
| 13/05/2015 | 22,00% |
| 12/11/2014 | 21,00% |
| 18/09/2014 | 19,00% |
| 06/02/2014 | 18,00% |
| 22/05/2013 | 16,00% |
| 13/06/2012 | 15,00% |
| 13/04/2012 | 14,50% |
| 15/02/2012 | 13,50% |
| 06/07/2011 | 12,50% |
| 13/05/2011 | 13,00% |
| 16/07/2010 | 13,50% |
| 16/04/2010 | 15,00% |
| 19/02/2010 | 16,00% |
| 20/11/2009 | 18,00% |
| 24/02/2009 | 18,50% |
| 21/07/2008 | 17,00% |
| 23/05/2008 | 16,00% |
| 17/03/2008 | 14,30% |
| 22/10/2007 | 13,50% |
| 18/12/2006 | 12,50% |
| 30/01/2006 | 14,50% |
| 12/09/2005 | 15,50% |
| 30/05/2005 | 16,50% |
| 29/03/2005 | 15,50% |
| 21/05/2004 | 18,50% |
| 20/02/2004 | 20,00% |
| 12/12/2003 | 21,50% |
| 10/10/2003 | 24,00% |
| 18/07/2003 | 26,00% |
| 21/03/2003 | 27,50% |
| 21/11/2002 | 25,50% |
