Nicaragua - Salaire minimum national
| Date | SMN mon. locale | SMN dollars | SMN |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.692,8 | 210,1 $ | 190,1 € |
| 2023 | 6.987,1 | 191,7 $ | 180,8 € |
| 2022 | 6.351,9 | 177,1 $ | 157,9 € |
| 2021 | 5.936,3 | 168,8 $ | 138,9 € |
| 2020 | 5.763,4 | 167,8 $ | 151,6 € |
| 2019 | 5.615,8 | 169,5 $ | 151,7 € |
| 2018 | 5.615,8 | 178,0 $ | 152,1 € |
| 2017 | 5.074,3 | 168,9 $ | 164,2 € |
| 2016 | 4.680,2 | 163,5 $ | 153,9 € |
| 2015 | 4.285,8 | 157,2 $ | 133,3 € |
| 2014 | 3.851,4 | 148,4 $ | 110,7 € |
| 2013 | 3.484,3 | 140,9 $ | 109,9 € |
| 2012 | 3.101,0 | 131,7 $ | 104,7 € |
| 2011 | 2.747,0 | 122,5 $ | 94,3 € |
| 2010 | 2.422,0 | 113,4 $ | 81,0 € |
| 2009 | 2.155,5 | 106,0 $ | 78,4 € |
| 2008 | 1.645,7 | 85,0 $ | 59,4 € |
| 2007 | 1.431,0 | 77,6 $ | 60,6 € |
| 2006 | 1.213,0 | 69,0 $ | 60,2 € |
| 2005 | 1.033,0 | 61,7 $ | 46,6 € |
| 2004 | 898,0 | 56,3 $ | 46,0 € |
| 2003 | 825,0 | 54,6 $ | 53,9 € |
| 2002 | 730,0 | 51,2 $ | 60,1 € |
| 2001 | 670,0 | 50,1 $ | 55,4 € |
| 2000 | 600,0 | 47,3 $ | 48,7 € |
| 1999 | 600,0 | 50,8 $ | |
| 1998 | 500,0 | 47,3 $ | |
| 1997 | 500,0 | 52,9 $ | |
| 1996 | 250,0 | 29,6 $ | |
| 1995 | 250,0 | 33,1 $ |
