Botswana - Salaire minimum national
| Date | SMN mon. locale | SMN dollars | SMN |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.883,0 | 140,5 $ | 127,4 € |
| 2023 | 1.526,7 | 112,3 $ | 111,8 € |
| 2022 | 1.526,7 | 123,4 $ | 115,7 € |
| 2021 | 1.408,2 | 127,0 $ | 107,0 € |
| 2020 | 1.408,2 | 122,9 $ | 118,6 € |
| 2019 | 1.408,2 | 130,9 $ | 114,8 € |
| 2018 | 1.204,3 | 118,1 $ | 102,0 € |
| 2017 | 1.204,3 | 116,4 $ | 106,9 € |
| 2016 | 1.204,3 | 110,5 $ | 98,3 € |
| 2015 | 1.010,9 | 99,8 $ | 87,6 € |
| 2014 | 1.010,9 | 112,6 $ | 83,8 € |
| 2013 | 936,0 | 111,4 $ | 91,2 € |
| 2012 | 873,6 | 114,3 $ | 90,2 € |
| 2011 | 790,4 | 115,6 $ | 92,1 € |
| 2010 | 790,4 | 116,3 $ | 82,4 € |
| 2009 | 790,4 | 110,5 $ | 75,4 € |
| 2008 | 790,4 | 115,8 $ | 89,3 € |
| 2007 | 615,0 | 100,2 $ | 77,3 € |
| 2006 | 581,0 | 99,7 $ | 89,4 € |
| 2005 | 537,0 | 104,9 $ | 92,1 € |
| 2004 | 503,0 | 107,2 $ | 89,9 € |
| 2003 | 451,0 | 91,1 $ | 79,2 € |
| 2002 | 416,0 | 65,7 $ | 68,1 € |
| 2001 | 390,0 | 66,8 $ | 78,2 € |
| 2000 | 355,0 | 69,6 $ | 76,4 € |
| 1999 | 329,0 | 71,1 $ |
