EPA - Chômage Pakistan 2021-T2
Total | Hommes | Mujeres | |
---|---|---|---|
Taux de chômage (EPA) [+] | 6,5% | 5,5% | 9,7% |
Chômage de moins de 25 ans [+] | 10,7% | 9,5% | 14,3% |
Chômage de plus de 24 ans [+] | 5,0% | 4,1% | 8,0% |
Chômage de moins entre 25 et 54 ans [+] | 5,4% | 4,4% | 8,4% |
Chômage de plus de 54 ans [+] | 2,4% | 2,2% | 3,8% |
< Chômage 2021-03 |
EPA - Chômage Pakistan 2021-T2
Total | Hommes | Mujeres | |
---|---|---|---|
Chômeurs [+] | 4.408 k | 2.894 k | 1.514 k |
Chômeurs de moins de 25 ans [+] | 1.911 k | 1.297 k | 614 k |
Chômeurs de plus de 25 ans [+] | 2.497 k | 1.596 k | 900 k |
Chômeurs entre 25 et 54 ans [+] | 2.341 k | 1.477 k | 864 k |
Chômeur de plus de 55 ans [+] | 155 k | 119 k | 36 k |
< Chômage 2021-03 |
EPA - Pakistan: Chômage
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Chômeurs [+] | 0,0% | 4.407,6% |
Chômeurs de moins de 25 ans [+] | 0,0% | 1.911,0% |
Chômeurs de plus de 25 ans [+] | 0,0% | 2.496,6% |
Chômeurs entre 25 et 54 ans [+] | 0,0% | 2.341,3% |
Chômeur de plus de 55 ans [+] | 0,0% | 155,3% |