EPA - Chômage Myanmar 2020-T1
Total | Hommes | Mujeres | |
---|---|---|---|
Taux de chômage (EPA) [+] | 1,6% | 1,1% | 2,3% |
Chômage de moins de 25 ans [+] | 5,3% | 4,6% | 6,3% |
Chômage de plus de 24 ans [+] | 0,8% | 0,5% | 1,3% |
Chômage de moins entre 25 et 54 ans [+] | 0,8% | 0,5% | 1,4% |
Chômage de plus de 54 ans [+] | 0,6% | 0,5% | 0,7% |
< Chômage 2019-09 |
EPA - Chômage Myanmar 2020-T1
Total | Hommes | Mujeres | |
---|---|---|---|
Chômeurs [+] | 353 k | 149 k | 204 k |
Chômeurs de moins de 25 ans [+] | 207 k | 98 k | 108 k |
Chômeurs de plus de 25 ans [+] | 146 k | 50 k | 96 k |
Chômeurs entre 25 et 54 ans [+] | 131 k | 41 k | 90 k |
Chômeur de plus de 55 ans [+] | 15 k | 9 k | 6 k |
< Chômage 2019-09 |
EPA - Myanmar: Chômage
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Chômeurs [+] | 0,0% | 352,7% |
Chômeurs de moins de 25 ans [+] | 0,0% | 206,6% |
Chômeurs de plus de 25 ans [+] | 0,0% | 146,1% |
Chômeurs entre 25 et 54 ans [+] | 0,0% | 130,7% |
Chômeur de plus de 55 ans [+] | 0,0% | 15,4% |