EPA - Chômage Bolivie 2024-T2
| Total | Hommes | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| Taux de chômage (EPA) [+] | 2,8% | 2,3% | 3,3% |
| Chômage de moins de 25 ans [+] | 4,3% | 3,8% | 4,9% |
| Chômage de plus de 24 ans [+] | 2,4% | 1,9% | 3,0% |
| Chômage de moins entre 25 et 54 ans [+] | 2,9% | 2,2% | 3,8% |
| Chômage de plus de 54 ans [+] | 1,0% | 1,3% | 0,6% |
| < Chômage 2024-03 | |||
EPA - Chômage Bolivie 2024-T2
| Total | Hommes | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| Chômeurs [+] | 195 k | 84 k | 111 k |
| Chômeurs de moins de 25 ans [+] | 56 k | 27 k | 29 k |
| Chômeurs de plus de 25 ans [+] | 139 k | 57 k | 82 k |
| Chômeurs entre 25 et 54 ans [+] | 125 k | 47 k | 78 k |
| Chômeur de plus de 55 ans [+] | 14 k | 10 k | 4 k |
| < Chômage 2024-03 | |||
EPA - Bolivie: Chômage
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Taux de chômage (EPA) | 2,9% | 3,3% |
| Taux de chômage des hommes (EPA) | 2,6% | 2,9% |
| Taux de chômage des femmes (EPA) | 3,2% | 3,7% |
| Chômage de moins de 25 ans | 4,6% | 5,6% |
| Chômage des hommes de moins de 25 ans | 4,3% | 5,2% |
| Chômage des femmes de moins de 25 ans | 5,0% | 6,1% |
| Chômage de plus de 24 ans | 2,4% | 2,7% |
| Chômage des hommes de plus de 25 ans | 2,2% | 2,3% |
| Chômage des femmes de plus de 24 ans | 2,7% | 3,1% |
| Chômage de moins entre 25 et 54 ans | 2,9% | 3,1% |
| Chômage des hommes entre 25 et 54 ans | 2,4% | 2,5% |
| Chômage des femmes entre 25 et 54 ans | 3,4% | 3,8% |
| Chômage de plus de 54 ans | 1,1% | 1,3% |
| Chômage des hommes de plus de 54 ans | 1,4% | 1,6% |
| Chômage des femmes de plus de 54 ans | 0,8% | 0,9% |
