Pennsylvanie - Taux de chômage
| Date | Actifs (Miles) | Taux de chômage | Employés (Miles) | Chômeurs (milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Novembre 2025 | 6.550,8 | 4,2% | 6.274,1 | 276,67 |
| Septembre 2025 | 6.531,0 | 4,1% | 6.261,1 | 269,88 |
| Août 2025 | 6.530,0 | 4,0% | 6.267,5 | 262,51 |
| Juillet 2025 | 6.536,7 | 4,0% | 6.274,1 | 262,62 |
| Juin 2025 | 6.540,2 | 4,0% | 6.280,0 | 260,23 |
| Mai 2025 | 6.545,3 | 3,9% | 6.287,4 | 257,96 |
| Avril 2025 | 6.548,8 | 3,9% | 6.293,2 | 255,61 |
| Mars 2025 | 6.542,3 | 3,8% | 6.290,8 | 251,50 |
| Février 2025 | 6.539,0 | 3,8% | 6.290,6 | 248,37 |
| Janvier 2025 | 6.541,9 | 3,8% | 6.295,7 | 246,21 |
| Décembre 2024 | 6.548,1 | 3,7% | 6.306,3 | 241,86 |
| Novembre 2024 | 6.546,7 | 3,7% | 6.304,8 | 241,91 |
| < 2024 2026 > | ||||
