Nouvelle-Zélande - Pression fiscale
| Date | Revenus fiscaux (M. €) | Receita tributária (M. $) | Revenus fiscaux per habitant € | Revenus fiscaux per habitant $ | Pression fiscale (% PIB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 80.222,6 | 86.813,1 | 15.165 | 16.411 | 32,9% |
| 2023 | 80.408,0 | 87.013,1 | 15.466 | 16.737 | 33,7% |
| 2022 | 78.907,9 | 82.961,2 | 15.503 | 16.299 | 32,6% |
| 2021 | 75.191,3 | 88.944,7 | 14.790 | 17.495 | 34,4% |
| 2020 | 65.825,4 | 74.962,2 | 12.988 | 14.791 | 33,7% |
| 2019 | 58.606,3 | 65.630,6 | 11.775 | 13.187 | 31,4% |
| 2018 | 58.511,0 | 69.087,3 | 11.939 | 14.097 | 32,2% |
| 2017 | 58.245,6 | 65.789,7 | 12.097 | 13.664 | 31,3% |
| 2016 | 54.472,5 | 60.239,1 | 11.548 | 12.771 | 31,4% |
| 2015 | 51.160,1 | 56.833,6 | 11.090 | 12.320 | 31,5% |
| 2014 | 47.895,6 | 63.553,1 | 10.596 | 14.060 | 31,2% |
| 2013 | 44.543,4 | 59.198,4 | 10.017 | 13.312 | 30,4% |
| 2012 | 43.628,3 | 56.085,1 | 9.891 | 12.715 | 31,6% |
| 2011 | 36.734,7 | 51.076,3 | 8.375 | 11.645 | 30,0% |
| 2010 | 33.906,5 | 44.897,3 | 7.789 | 10.314 | 30,2% |
| 2009 | 26.901,1 | 37.172,1 | 6.249 | 8.635 | 30,2% |
| 2008 | 30.021,7 | 43.827,8 | 7.044 | 10.283 | 32,8% |
| 2007 | 34.383,4 | 47.069,3 | 8.136 | 11.138 | 33,9% |
| 2006 | 31.964,6 | 40.157,4 | 7.638 | 9.596 | 35,3% |
| 2005 | 33.611,6 | 41.793,4 | 8.127 | 10.105 | 36,1% |
| 2004 | 28.631,2 | 35.546,9 | 7.002 | 8.693 | 34,2% |
| 2003 | 25.178,5 | 28.420,0 | 6.251 | 7.056 | 33,2% |
| 2002 | 22.391,2 | 21.090,6 | 5.667 | 5.338 | 33,2% |
| 2001 | 19.495,3 | 17.456,6 | 5.016 | 4.491 | 32,0% |
| 2000 | 19.600,3 | 18.065,6 | 5.078 | 4.680 | 32,5% |
| 1999 | 18.398,6 | 19.614,6 | 4.795 | 5.112 | 32,3% |
| 1998 | 18.698,8 | 4.900 | 32,3% | ||
| 1997 | 23.512,0 | 6.215 | 33,9% | ||
| 1996 | 23.698,0 | 6.347 | 33,8% | ||
| 1995 | 22.768,2 | 6.194 | 35,6% | ||
| 1994 | 19.309,6 | 5.331 | 35,4% | ||
| 1993 | 16.210,6 | 4.536 | 34,9% | ||
| 1992 | 14.811,3 | 4.192 | 34,8% | ||
| 1991 | 15.249,3 | 4.362 | 34,4% | ||
| 1990 | 16.388,6 | 4.812 | 36,2% | ||
| 1989 | 16.507,0 | 4.904 | 36,8% | ||
| 1988 | 15.128,0 | 4.542 | 34,3% | ||
| 1987 | 14.176,0 | 4.294 | 35,1% | ||
| 1986 | 10.279,0 | 3.142 | 32,0% | ||
| 1985 | 7.731,0 | 2.385 | 31,2% | ||
| 1984 | 6.743,0 | 2.100 | 30,3% | ||
| 1983 | 6.900,0 | 2.170 | 30,2% | ||
| 1982 | 7.688,0 | 2.441 | 32,5% | ||
| 1981 | 7.610,0 | 2.435 | 32,6% | ||
| 1980 | 6.965,0 | 2.241 | 31,7% | ||
| 1979 | 6.460,0 | 2.078 | 31,5% | ||
| 1978 | 5.565,0 | 1.783 | 30,3% | ||
| 1977 | 5.011,0 | 1.606 | 31,8% | ||
| 1976 | 4.106,0 | 1.320 | 29,7% | ||
| 1975 | 3.783,0 | 1.227 | 30,0% | ||
| 1974 | 4.021,0 | 1.330 | 30,2% | ||
| 1973 | 3.575,0 | 1.207 | 27,5% | ||
| 1972 | 2.674,0 | 921 | 26,0% | ||
| 1971 | 2.162,0 | 758 | 26,5% | ||
| 1970 | 1.767,0 | 629 | 26,5% | ||
| 1969 | 1.440,0 | 519 | 24,8% | ||
| 1968 | 1.293,0 | 471 | 23,7% | ||
| 1967 | 1.374,0 | 504 | 27,3% | ||
| 1966 | 1.470,0 | 549 | 25,2% | ||
| 1965 | 1.385,0 | 527 | 24,5% |
