Chine - Pression fiscale
| Date | Revenus fiscaux (M. €) | Receita tributária (M. $) | Revenus fiscaux per habitant € | Revenus fiscaux per habitant $ | Pression fiscale (% PIB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.453.048,3 | 3.733.816,7 | 2.450 | 2.649 | 20,4% |
| 2022 | 3.412.321,3 | 3.585.360,5 | 2.417 | 2.540 | 19,6% |
| 2021 | 3.169.775,3 | 3.749.383,4 | 2.244 | 2.654 | 20,6% |
| 2020 | 2.584.116,7 | 2.948.823,5 | 1.830 | 2.088 | 19,7% |
| 2019 | 2.817.043,0 | 3.154.317,0 | 1.998 | 2.237 | 21,7% |
| 2018 | 2.003.084,2 | 2.364.024,1 | 1.425 | 1.682 | 16,7% |
| 2017 | 1.892.329,1 | 2.135.982,0 | 1.352 | 1.526 | 17,0% |
| 2016 | 1.772.970,3 | 1.961.814,3 | 1.273 | 1.409 | 17,1% |
| 2015 | 1.791.430,0 | 2.005.973,7 | 1.295 | 1.450 | 17,8% |
| 2014 | 1.455.890,9 | 1.939.873,7 | 1.058 | 1.409 | 18,2% |
| 2013 | 1.353.770,8 | 1.783.962,0 | 995 | 1.311 | 18,3% |
| 2012 | 1.241.290,3 | 1.593.849,1 | 917 | 1.177 | 18,4% |
| 2011 | 997.490,4 | 1.388.760,8 | 740 | 1.031 | 18,1% |
| 2010 | 816.044,6 | 1.081.330,6 | 609 | 806 | 17,5% |
| 2009 | 624.671,1 | 871.221,9 | 468 | 653 | 16,8% |
| 2008 | 530.342,6 | 780.296,5 | 399 | 588 | 16,7% |
| 2007 | 437.911,4 | 599.678,5 | 331 | 454 | 16,6% |
