Bangladesh - Indice mondial de compétitivité
| Date | Classement de compétitivité | Indice de compétitivité |
|---|---|---|
| 2019 | 105º | 52,12 |
| 2018 | 103º | 52,08 |
| 2017 | 99º | 55,86 |
| 2016 | 107º | 53,76 |
| 2015 | 109º | 53,13 |
| 2014 | 110º | 52,96 |
| 2013 | 118º | 52,10 |
| 2012 | 108º | 53,30 |
| 2011 | 107º | 52,06 |
| 2010 | 106º | 50,72 |
| 2009 | 111º | 50,12 |
| 2008 | 107º | 50,68 |
| 2007 | 92º | 52,98 |
