Nauru: Évolution de la dette
| Date | Dette totale (M. €) | Dette totale (M. $) | Dette (%PIB) | Dette par habitant | Dette par habitant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26 | 28 | 17,59% | 2.186 € | 2.365 $ |
| 2023 | 29 | 31 | 20,47% | 2.420 € | 2.617 $ |
| 2022 | 32 | 34 | 22,38% | 2.735 € | 2.883 $ |
| 2021 | 30 | 36 | 20,52% | 2.594 € | 3.070 $ |
| 2020 | 62 | 71 | 56,27% | 5.152 € | 5.880 $ |
| 2019 | 66 | 74 | 59,57% | 5.529 € | 6.191 $ |
| 2018 | 79 | 93 | 71,06% | 6.561 € | 7.752 $ |
| 2017 | 75 | 85 | 77,97% | 5.786 € | 6.534 $ |
| 2016 | 55 | 61 | 61,22% | 4.608 € | 5.100 $ |
| 2015 | 56 | 62 | 82,20% | 4.644 € | 5.154 $ |
| 2014 | 82 | 109 | 112,52% | 7.435 € | 9.880 $ |
| 2013 | 85 | 113 | 126,89% | 7.747 € | 10.290 $ |
| 2012 | 96 | 124 | 123,08% | 9.620 € | 12.367 $ |
| 2011 | 95 | 132 | 188,94% | 9.465 € | 13.173 $ |
| 2010 | 91 | 121 | 242,50% | 9.142 € | 12.130 $ |
| 2009 | 83 | 116 | 246,68% | 8.321 € | 11.593 $ |
