Monténégro: Évolution de la dette
| Date | Dette totale (M. €) | Dette totale (M. $) | Dette (%PIB) | Dette par habitant | Dette par habitant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.645 | 5.026 | 60,76% | 7.452 € | 8.063 $ |
| 2023 | 4.211 | 4.555 | 59,57% | 6.752 € | 7.303 $ |
| 2022 | 4.180 | 4.406 | 70,31% | 6.778 € | 7.144 $ |
| 2021 | 4.243 | 5.022 | 86,18% | 6.869 € | 8.131 $ |
| 2020 | 4.493 | 5.127 | 108,40% | 7.238 € | 8.260 $ |
| 2019 | 3.901 | 4.368 | 79,64% | 6.273 € | 7.023 $ |
| 2018 | 3.352 | 3.960 | 72,86% | 5.387 € | 6.365 $ |
| 2017 | 2.846 | 3.214 | 66,93% | 4.573 € | 5.164 $ |
| 2016 | 2.625 | 2.904 | 66,69% | 4.218 € | 4.667 $ |
| 2015 | 2.513 | 2.788 | 69,51% | 4.039 € | 4.481 $ |
| 2014 | 2.191 | 2.912 | 63,56% | 3.522 € | 4.681 $ |
| 2013 | 1.972 | 2.619 | 59,23% | 3.173 € | 4.213 $ |
| 2012 | 1.809 | 2.326 | 57,09% | 2.914 € | 3.746 $ |
| 2011 | 1.586 | 2.207 | 48,97% | 2.557 € | 3.558 $ |
| 2010 | 1.407 | 1.866 | 45,07% | 2.270 € | 3.011 $ |
| 2009 | 1.308 | 1.823 | 43,87% | 2.113 € | 2.944 $ |
| 2008 | 1.061 | 1.560 | 34,22% | 1.719 € | 2.528 $ |
| 2007 | 854 | 1.171 | 31,78% | 1.387 € | 1.902 $ |
| 2006 | 796 | 1.000 | 36,75% | 1.295 € | 1.626 $ |
| 2005 | 700 | 871 | 38,63% | 1.142 € | 1.421 $ |
| 2004 | 757 | 941 | 45,44% | 1.234 € | 1.534 $ |
| 2003 | 722 | 817 | 48,65% | 1.179 € | 1.334 $ |
| 2002 | 1.149 | 1.086 | 85,70% | 1.882 € | 1.778 $ |
