Finlande - Personnel de la Défense
| Date | Maine | Armée | Armée de l'air | Autres militaires | Militaire personnel total | Militaires pour 100 000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.128 | 3.292 | 1.463 | 1.632 | 7.515 | 136,31 |
| 2016 | 1.148 | 3.318 | 1.486 | 1.620 | 7.572 | 137,59 |
| 2015 | 1.149 | 3.425 | 1.530 | 1.634 | 7.738 | 141,02 |
| 2014 | 1.309 | 4.233 | 1.715 | 1.018 | 8.275 | 151,23 |
| 2013 | 1.319 | 4.386 | 1.753 | 982 | 8.440 | 154,83 |
| 2012 | 1.351 | 4.527 | 1.810 | 964 | 8.652 | 159,43 |
| 2011 | 1.348 | 4.646 | 1.817 | 1.033 | 8.844 | 163,74 |
| 2010 | 5.469 | 27.119 | 3.476 | 400 | 36.479 | 678,64 |
| 2009 | 4.824 | 26.510 | 3.528 | 466 | 35.328 | 660,16 |
| 2008 | 4.590 | 26.256 | 3.582 | 569 | 34.997 | 657,06 |
| 2007 | 4.498 | 22.073 | 3.541 | 1.917 | 32.029 | 604,27 |
| 2006 | 4.742 | 23.190 | 3.159 | 1.200 | 32.291 | 611,92 |
| 2005 | 10.260 | 195,22 |
