Paraguay - Véhicules en cours d'utilisation
| Date | Véhicule commercial en cours d'utilisation | Véhicules de tourisme en cours d'utilisation | Véhicules en cours d'utilisation | Véhicules / 1 000 habitants |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 268.879 | 384.007 | 652.886 | 106,79 |
| 2014 | 260.557 | 378.950 | 639.507 | 106,12 |
| 2013 | 256.640 | 374.438 | 631.078 | 106,26 |
| 2012 | 252.068 | 350.510 | 602.578 | 102,92 |
| 2011 | 249.110 | 321.134 | 570.244 | 98,74 |
| 2010 | 245.205 | 295.147 | 540.352 | 94,78 |
| 2009 | 225.000 | 284.000 | 509.000 | 90,23 |
| 2008 | 209.000 | 270.000 | 479.000 | 85,75 |
| 2007 | 217.000 | 234.000 | 451.000 | 81,51 |
| 2006 | 209.000 | 217.000 | 426.000 | 77,77 |
| 2005 | 200.000 | 208.000 | 408.000 | 75,29 |
