Inde - Production de véhicules automobiles
| Date | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Production de véhicules automobiles |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.067.879 | 4.783.628 | 5.851.507 |
| 2022 | 1.017.818 | 4.439.039 | 5.456.857 |
| 2021 | 768.017 | 3.631.095 | 4.399.112 |
| 2020 | 543.178 | 2.851.268 | 3.394.446 |
| 2019 | 571.428 | 3.623.335 | 4.194.763 |
| 2018 | 663.193 | 4.064.774 | 4.727.967 |
| 2017 | 830.346 | 3.952.550 | 4.782.896 |
| 2016 | 811.360 | 3.677.605 | 4.488.965 |
| 2015 | 747.681 | 3.378.063 | 4.125.744 |
| 2014 | 681.945 | 3.158.215 | 3.840.160 |
| 2013 | 742.731 | 3.155.694 | 3.898.425 |
| 2012 | 878.473 | 3.296.240 | 4.174.713 |
| 2011 | 887.267 | 3.040.144 | 3.927.411 |
| 2010 | 725.531 | 2.831.542 | 3.557.073 |
| 2009 | 466.330 | 2.175.220 | 2.641.550 |
| 2008 | 486.277 | 1.846.051 | 2.332.328 |
| 2007 | 540.250 | 1.713.479 | 2.253.729 |
| 2006 | 546.808 | 1.473.000 | 2.019.808 |
| 2005 | 374.563 | 1.264.111 | 1.638.674 |
| 2004 | 332.803 | 1.178.354 | 1.511.157 |
| 2003 | 253.555 | 907.968 | 1.161.523 |
| 2002 | 190.848 | 703.948 | 894.796 |
| 2001 | 160.054 | 654.557 | 814.611 |
| 2000 | 283.403 | 517.957 | 801.360 |
| 1999 | 285.044 | 533.149 | 818.193 |
