Bangladesh - Consommation d'électricité
| Date | Production GWh | Consommation GWh | Consommation par habitant kWh |
|---|---|---|---|
| 2023 | 106.157 | 107.285 | 630,1 |
| 2022 | 102.254 | 101.990 | 605,2 |
| 2021 | 95.661 | 96.302 | 577,9 |
| 2020 | 85.452 | 82.449 | 500,6 |
| 2019 | 85.120 | 82.371 | 505,2 |
| 2018 | 79.154 | 75.495 | 467,9 |
| 2017 | 73.456 | 69.773 | 437,0 |
| 2016 | 69.094 | 65.420 | 414,1 |
| 2015 | 59.283 | 55.545 | 355,5 |
| 2014 | 52.588 | 48.034 | 310,9 |
| 2013 | 50.034 | 43.003 | 281,5 |
| 2012 | 45.825 | 40.035 | 265,1 |
| 2011 | 41.662 | 37.134 | 248,8 |
| 2010 | 38.492 | 34.167 | 231,5 |
| 2009 | 35.069 | 30.855 | 211,4 |
| 2008 | 32.328 | 28.035 | 194,3 |
| 2007 | 29.208 | 27.606 | 193,5 |
| 2006 | 29.245 | 27.467 | 194,9 |
| 2005 | 25.442 | 23.476 | 168,9 |
| 2004 | 23.269 | 21.231 | 155,0 |
| 2003 | 18.589 | 16.318 | 121,1 |
| 2002 | 17.600 | 15.228 | 115,0 |
| 2001 | 16.399 | 13.986 | 107,5 |
| 2000 | 14.873 | 12.456 | 97,6 |
| 1999 | 13.625 | 11.339 | 90,6 |
| 1998 | 12.152 | 10.166 | 82,9 |
| 1997 | 11.183 | 9.388 | 78,1 |
| 1996 | 10.823 | 8.989 | 76,4 |
| 1995 | 10.412 | 8.616 | 74,8 |
| 1994 | 10.008 | 8.237 | 73,1 |
| 1993 | 9.305 | 7.513 | 68,1 |
| 1992 | 9.021 | 6.650 | 61,6 |
| 1991 | 8.436 | 5.490 | 52,0 |
| 1990 | 7.618 | 5.022 | 48,7 |
| 1989 | 7.040 | 5.019 | 49,8 |
| 1988 | 6.488 | 4.121 | 42,0 |
| 1987 | 5.583 | 3.765 | 39,4 |
| 1986 | 4.845 | 3.580 | 38,4 |
| 1985 | 4.622 | 3.135 | 34,5 |
| 1984 | 4.088 | 2.989 | 33,8 |
| 1983 | 3.572 | 2.676 | 31,1 |
| 1982 | 3.433 | 2.565 | 30,6 |
| 1981 | 3.026 | 2.231 | 27,3 |
| 1980 | 2.665 | 1.834 | 23,0 |
