Aragon - Risque de pauvreté
| Date | Personnes à risque de pauvreté | % Risque pauvreté |
|---|---|---|
| 2024 | 204 k | 15,1% |
| 2023 | 204 k | 15,1% |
| 2022 | 202 k | 15,0% |
| 2021 | 211 k | 15,8% |
| 2020 | 213 k | 16,0% |
| 2019 | 238 k | 17,9% |
| 2018 | 188 k | 14,2% |
| 2017 | 175 k | 13,3% |
| 2016 | 207 k | 15,7% |
| 2015 | 190 k | 14,4% |
| 2014 | 224 k | 16,9% |
| 2013 | 214 k | 16,1% |
| 2012 | 194 k | 14,5% |
| 2011 | 208 k | 15,5% |
| 2010 | 191 k | 14,2% |
| 2009 | 152 k | 11,3% |
| 2008 | 200 k | 14,9% |
