Andalousie - Risque de pauvreté
| Date | Personnes à risque de pauvreté | % Risque pauvreté |
|---|---|---|
| 2024 | 2.533 k | 29,2% |
| 2023 | 2.633 k | 30,5% |
| 2022 | 2.495 k | 29,1% |
| 2021 | 2.749 k | 32,3% |
| 2020 | 2.423 k | 28,5% |
| 2019 | 2.654 k | 31,3% |
| 2018 | 2.697 k | 32,0% |
| 2017 | 2.607 k | 31,0% |
| 2016 | 2.977 k | 35,4% |
| 2015 | 3.000 k | 35,7% |
| 2014 | 2.797 k | 33,3% |
| 2013 | 2.441 k | 29,1% |
| 2012 | 2.375 k | 28,3% |
| 2011 | 2.572 k | 30,7% |
| 2010 | 2.358 k | 28,3% |
| 2009 | 2.383 k | 28,8% |
| 2008 | 2.242 k | 27,3% |
