Mexique - Natalité
| Date | Naissances vivantes | Naissances - hommes | Naissances - femmes | Taux de natalite | Taux de fécondité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.820.888 | 922.524 | 898.362 | 15,71‰ | 1,91 |
| 2022 | 1.891.388 | 961.500 | 929.886 | 16,04‰ | 1,94 |
| 2021 | 1.912.178 | 969.457 | 942.718 | 16,35‰ | 1,97 |
| 2020 | 1.629.211 | 828.944 | 800.264 | 16,57‰ | 1,99 |
| 2019 | 2.092.214 | 1.061.978 | 1.030.194 | 16,88‰ | 2,02 |
| 2018 | 2.162.535 | 1.098.674 | 1.063.826 | 17,04‰ | 2,03 |
| 2017 | 2.234.039 | 1.134.349 | 1.099.674 | 17,21‰ | 2,04 |
| 2016 | 2.293.708 | 1.162.171 | 1.131.493 | 17,69‰ | 2,09 |
| 2015 | 2.353.596 | 1.192.795 | 1.160.760 | 18,23‰ | 2,14 |
| 2014 | 2.463.420 | 1.247.657 | 1.215.628 | 18,96‰ | 2,21 |
| 2013 | 2.478.889 | 1.255.206 | 1.223.530 | 19,56‰ | 2,27 |
| 2012 | 2.498.880 | 1.262.938 | 1.235.719 | 19,86‰ | 2,29 |
| 2011 | 2.586.287 | 1.300.026 | 1.285.962 | 20,10‰ | 2,32 |
| 2010 | 2.643.908 | 1.326.612 | 1.317.023 | 20,33‰ | 2,34 |
| 2009 | 2.577.214 | 1.296.770 | 1.279.883 | 20,57‰ | 2,36 |
| 2008 | 2.636.110 | 1.320.177 | 1.315.435 | 20,82‰ | 2,39 |
| 2007 | 2.655.083 | 1.330.390 | 1.324.087 | 21,11‰ | 2,42 |
| 2006 | 2.505.939 | 1.254.600 | 1.250.937 | 21,48‰ | 2,46 |
| 2005 | 2.567.906 | 1.284.304 | 1.283.009 | 21,91‰ | 2,50 |
| 2004 | 2.625.056 | 1.302.411 | 1.322.074 | 22,37‰ | 2,54 |
| 2003 | 2.655.894 | 1.307.080 | 1.348.354 | 22,83‰ | 2,58 |
| 2002 | 2.699.084 | 1.345.504 | 1.350.142 | 23,38‰ | 2,63 |
| 2001 | 2.767.610 | 1.390.066 | 1.377.151 | 23,78‰ | 2,67 |
| 2000 | 2.798.339 | 1.398.877 | 1.398.703 | 24,19‰ | 2,71 |
| 1999 | 2.769.089 | 1.384.810 | 1.384.000 | 24,64‰ | 2,76 |
| 1998 | 2.668.428 | 1.345.837 | 1.322.244 | 25,12‰ | 2,82 |
| 1997 | 2.698.425 | 1.359.672 | 1.338.539 | 25,75‰ | 2,89 |
| 1996 | 2.707.718 | 1.365.863 | 1.341.619 | 26,42‰ | 2,96 |
| 1995 | 2.750.444 | 1.387.458 | 1.362.547 | 27,06‰ | 3,04 |
| 1994 | 2.904.389 | 1.462.458 | 1.441.367 | 27,74‰ | 3,13 |
| 1993 | 2.839.686 | 1.425.959 | 1.412.862 | 28,28‰ | 3,21 |
| 1992 | 2.797.397 | 1.410.179 | 1.386.794 | 28,70‰ | 3,29 |
| 1991 | 2.756.447 | 1.389.667 | 1.365.868 | 29,08‰ | 3,36 |
| 1990 | 2.735.312 | 1.378.259 | 1.356.261 | 29,42‰ | 3,44 |
| 1989 | 29,88‰ | 3,53 | |||
| 1988 | 30,43‰ | 3,64 | |||
| 1987 | 31,38‰ | 3,80 | |||
| 1986 | 32,31‰ | 3,97 | |||
| 1985 | 32,75‰ | 4,09 | |||
| 1984 | 33,07‰ | 4,18 | |||
| 1983 | 33,42‰ | 4,30 | |||
| 1982 | 33,86‰ | 4,43 | |||
| 1981 | 34,34‰ | 4,57 | |||
| 1980 | 35,03‰ | 4,74 | |||
| 1979 | 36,18‰ | 4,96 | |||
| 1978 | 37,38‰ | 5,20 | |||
| 1977 | 38,13‰ | 5,36 | |||
| 1976 | 39,06‰ | 5,54 | |||
| 1975 | 40,06‰ | 5,74 | |||
| 1974 | 41,18‰ | 5,95 | |||
| 1973 | 42,13‰ | 6,12 | |||
| 1972 | 43,04‰ | 6,28 | |||
| 1971 | 43,85‰ | 6,42 | |||
| 1970 | 44,52‰ | 6,53 | |||
| 1969 | 45,10‰ | 6,63 | |||
| 1968 | 45,61‰ | 6,71 | |||
| 1967 | 45,91‰ | 6,75 | |||
| 1966 | 46,26‰ | 6,79 | |||
| 1965 | 46,54‰ | 6,82 | |||
| 1964 | 46,75‰ | 6,83 | |||
| 1963 | 46,79‰ | 6,82 | |||
| 1962 | 46,79‰ | 6,80 | |||
| 1961 | 46,75‰ | 6,78 | |||
| 1960 | 46,86‰ | 6,76 |
