Madagascar - Natalité
| Date | Taux de natalite | Taux de fécondité |
|---|---|---|
| 2023 | 32,10‰ | 3,97 |
| 2022 | 32,50‰ | 4,04 |
| 2021 | 32,91‰ | 4,10 |
| 2020 | 33,31‰ | 4,17 |
| 2019 | 33,59‰ | 4,22 |
| 2018 | 33,65‰ | 4,25 |
| 2017 | 33,59‰ | 4,26 |
| 2016 | 33,61‰ | 4,29 |
| 2015 | 33,77‰ | 4,34 |
| 2014 | 34,18‰ | 4,42 |
| 2013 | 34,67‰ | 4,53 |
| 2012 | 35,06‰ | 4,61 |
| 2011 | 35,75‰ | 4,74 |
| 2010 | 36,75‰ | 4,90 |
| 2009 | 37,40‰ | 5,00 |
| 2008 | 37,54‰ | 5,04 |
| 2007 | 37,75‰ | 5,08 |
| 2006 | 38,01‰ | 5,13 |
| 2005 | 38,45‰ | 5,20 |
| 2004 | 38,98‰ | 5,26 |
| 2003 | 39,51‰ | 5,33 |
| 2002 | 40,20‰ | 5,41 |
| 2001 | 41,12‰ | 5,53 |
| 2000 | 42,00‰ | 5,67 |
| 1999 | 43,15‰ | 5,84 |
| 1998 | 44,08‰ | 5,99 |
| 1997 | 44,42‰ | 6,02 |
| 1996 | 44,55‰ | 6,03 |
| 1995 | 44,48‰ | 6,04 |
| 1994 | 44,25‰ | 6,04 |
| 1993 | 44,10‰ | 6,06 |
| 1992 | 43,95‰ | 6,08 |
| 1991 | 44,09‰ | 6,12 |
| 1990 | 44,11‰ | 6,14 |
| 1989 | 43,85‰ | 6,15 |
| 1988 | 43,81‰ | 6,18 |
| 1987 | 43,76‰ | 6,24 |
| 1986 | 43,98‰ | 6,34 |
| 1985 | 44,81‰ | 6,46 |
| 1984 | 45,15‰ | 6,55 |
| 1983 | 45,46‰ | 6,63 |
| 1982 | 45,91‰ | 6,70 |
| 1981 | 46,21‰ | 6,77 |
| 1980 | 46,81‰ | 6,84 |
| 1979 | 47,22‰ | 6,87 |
| 1978 | 47,37‰ | 6,90 |
| 1977 | 47,36‰ | 6,93 |
| 1976 | 47,36‰ | 6,95 |
| 1975 | 47,37‰ | 6,97 |
| 1974 | 47,36‰ | 6,99 |
| 1973 | 47,39‰ | 7,01 |
| 1972 | 47,36‰ | 7,04 |
| 1971 | 47,21‰ | 7,07 |
| 1970 | 46,83‰ | 7,10 |
| 1969 | 46,46‰ | 7,12 |
| 1968 | 46,15‰ | 7,13 |
| 1967 | 45,86‰ | 7,14 |
| 1966 | 45,66‰ | 7,16 |
| 1965 | 45,58‰ | 7,17 |
| 1964 | 45,68‰ | 7,19 |
| 1963 | 45,99‰ | 7,21 |
| 1962 | 46,51‰ | 7,26 |
| 1961 | 47,07‰ | 7,30 |
| 1960 | 47,64‰ | 7,34 |
