Cap-Vert - Natalité
| Date | Taux de natalite | Taux de fécondité |
|---|---|---|
| 2023 | 12,33‰ | 1,52 |
| 2022 | 12,44‰ | 1,53 |
| 2021 | 12,57‰ | 1,55 |
| 2020 | 13,14‰ | 1,59 |
| 2019 | 14,29‰ | 1,70 |
| 2018 | 15,45‰ | 1,80 |
| 2017 | 16,80‰ | 1,93 |
| 2016 | 17,32‰ | 1,97 |
| 2015 | 17,46‰ | 1,97 |
| 2014 | 18,08‰ | 2,03 |
| 2013 | 18,40‰ | 2,07 |
| 2012 | 19,11‰ | 2,15 |
| 2011 | 20,58‰ | 2,33 |
| 2010 | 20,42‰ | 2,33 |
| 2009 | 19,50‰ | 2,25 |
| 2008 | 19,86‰ | 2,30 |
| 2007 | 20,58‰ | 2,41 |
| 2006 | 21,61‰ | 2,56 |
| 2005 | 22,80‰ | 2,73 |
| 2004 | 23,94‰ | 2,90 |
| 2003 | 24,75‰ | 3,03 |
| 2002 | 25,70‰ | 3,19 |
| 2001 | 26,76‰ | 3,37 |
| 2000 | 27,86‰ | 3,55 |
| 1999 | 29,03‰ | 3,73 |
| 1998 | 30,14‰ | 3,90 |
| 1997 | 31,13‰ | 4,05 |
| 1996 | 32,51‰ | 4,26 |
| 1995 | 34,21‰ | 4,49 |
| 1994 | 35,96‰ | 4,72 |
| 1993 | 37,71‰ | 4,95 |
| 1992 | 38,82‰ | 5,12 |
| 1991 | 39,67‰ | 5,26 |
| 1990 | 40,19‰ | 5,36 |
| 1989 | 40,75‰ | 5,45 |
| 1988 | 41,23‰ | 5,55 |
| 1987 | 41,65‰ | 5,68 |
| 1986 | 41,96‰ | 5,81 |
| 1985 | 42,08‰ | 5,92 |
| 1984 | 42,02‰ | 5,97 |
| 1983 | 42,26‰ | 6,07 |
| 1982 | 42,48‰ | 6,17 |
| 1981 | 42,72‰ | 6,27 |
| 1980 | 42,73‰ | 6,38 |
| 1979 | 43,21‰ | 6,47 |
| 1978 | 43,59‰ | 6,56 |
| 1977 | 43,84‰ | 6,65 |
| 1976 | 43,91‰ | 6,71 |
| 1975 | 43,77‰ | 6,77 |
| 1974 | 43,34‰ | 6,82 |
| 1973 | 42,80‰ | 6,86 |
| 1972 | 42,25‰ | 6,89 |
| 1971 | 41,50‰ | 6,91 |
| 1970 | 40,58‰ | 6,94 |
| 1969 | 40,74‰ | 6,95 |
| 1968 | 41,18‰ | 6,97 |
| 1967 | 41,77‰ | 6,98 |
| 1966 | 42,49‰ | 6,99 |
| 1965 | 43,34‰ | 6,99 |
| 1964 | 44,30‰ | 6,99 |
| 1963 | 45,37‰ | 6,98 |
| 1962 | 46,52‰ | 6,95 |
| 1961 | 47,18‰ | 6,92 |
| 1960 | 47,93‰ | 6,89 |
