Rwanda - Mortalité
| Date | Décès | Taux de mortalité |
|---|---|---|
| 2023 | 82.820 | 5,94‰ |
| 2022 | 79.383 | 5,99‰ |
| 2021 | 80.133 | 6,19‰ |
| 2020 | 77.105 | 6,09‰ |
| 2019 | 75.877 | 6,13‰ |
| 2018 | 75.031 | 6,21‰ |
| 2017 | 73.617 | 6,23‰ |
| 2016 | 73.073 | 6,34‰ |
| 2015 | 72.094 | 6,40‰ |
| 2014 | 71.239 | 6,48‰ |
| 2013 | 70.843 | 6,60‰ |
| 2012 | 70.855 | 6,76‰ |
| 2011 | 71.839 | 7,04‰ |
| 2010 | 73.470 | 7,35‰ |
| 2009 | 75.505 | 7,78‰ |
| 2008 | 79.192 | 8,34‰ |
| 2007 | 81.944 | 8,91‰ |
| 2006 | 85.680 | 9,52‰ |
| 2005 | 90.226 | 10,25‰ |
| 2004 | 95.099 | 11,06‰ |
| 2003 | 100.787 | 12,14‰ |
| 2002 | 107.957 | 13,33‰ |
| 2001 | 112.630 | 14,26‰ |
| 2000 | 116.832 | 15,17‰ |
| 1999 | 122.273 | 16,30‰ |
| 1998 | 120.217 | 17,76‰ |
| 1997 | 111.561 | 17,99‰ |
| 1996 | 96.477 | 16,28‰ |
| 1995 | 108.863 | 18,17‰ |
| 1994 | 977.049 | 153,96‰ |
| 1993 | 126.649 | 18,50‰ |
| 1992 | 129.654 | 17,77‰ |
| 1991 | 121.656 | 16,69‰ |
| 1990 | 112.362 | 15,89‰ |
| 1989 | 103.761 | 15,02‰ |
| 1988 | 96.521 | 14,45‰ |
| 1987 | 92.791 | 14,38‰ |
| 1986 | 90.461 | 14,50‰ |
| 1985 | 89.141 | 14,78‰ |
| 1984 | 88.687 | 15,21‰ |
| 1983 | 89.766 | 15,77‰ |
| 1982 | 90.349 | 16,47‰ |
| 1981 | 91.366 | 17,28‰ |
| 1980 | 92.471 | 18,13‰ |
| 1979 | 98.082 | 18,90‰ |
| 1978 | 98.377 | 19,54‰ |
| 1977 | 97.315 | 19,91‰ |
| 1976 | 94.976 | 20,01‰ |
| 1975 | 91.662 | 19,89‰ |
| 1974 | 87.811 | 19,63‰ |
| 1973 | 83.686 | 19,26‰ |
| 1972 | 79.764 | 18,90‰ |
| 1971 | 76.085 | 18,56‰ |
| 1970 | 72.707 | 18,27‰ |
| 1969 | 69.553 | 18,01‰ |
| 1968 | 66.658 | 17,80‰ |
| 1967 | 64.124 | 17,67‰ |
| 1966 | 62.340 | 17,70‰ |
| 1965 | 60.865 | 17,78‰ |
| 1964 | 60.107 | 18,02‰ |
| 1963 | 67.919 | 20,84‰ |
| 1962 | 59.505 | 18,68‰ |
| 1961 | 59.358 | 19,11‰ |
| 1960 | 59.192 | 19,59‰ |
