Soudan du Sud - Total des immigrants
| Date | Hommes immigrés | Female immigrant | Immigrants | %Iimmigrants |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 443.405 | 438.847 | 882.252 | 8,25% |
| 2015 | 430.944 | 413.168 | 844.112 | 7,60% |
| 2010 | 119.106 | 111.626 | 230.732 | 2,37% |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0% |
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
| Pays | Immigrants | |
|---|---|---|
| Soudan | 587.668 | |
| Ouganda | 151.003 | |
| République démocratique du Congo | 93.982 | |
| Éthiopie | 13.110 | |
| Kenya | 9.800 | |
| Tchad | 5.315 | |
| Égypte | 5.275 | |
| République centrafricaine | 4.690 | |
| Nigeria | 3.626 | |
| Érythrée | 3.402 | |
| Inde | 1.449 | |
| Mali | 208 | |
| Libye | 156 | |
| Micronésie | 0 | |
Sources: UN | Countryeconomy.com
