Singapour - Total des immigrants
Date | Hommes immigrés | Female immigrant | Immigrants | %Iimmigrants |
---|---|---|---|---|
2020 | 1.112.517 | 1.411.131 | 2.523.648 | 44,38% |
2015 | 1.096.394 | 1.387.011 | 2.483.405 | 44,87% |
2010 | 956.856 | 1.207.938 | 2.164.794 | 42,64% |
2005 | 758.762 | 951.832 | 1.710.594 | 40,10% |
2000 | 601.671 | 750.020 | 1.351.691 | 33,56% |
1995 | 456.411 | 535.081 | 991.492 | 28,13% |
1990 | 345.842 | 381.420 | 727.262 | 23,87% |
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
Pays | Immigrants | |
---|---|---|
Malaisie | 1.132.924 | |
Chine | 426.434 | |
Indonésie | 159.685 | |
Inde | 144.970 | |
Pakistan | 126.848 | |
Bangladesh | 79.857 | |
Hong Kong | 65.867 | |
Thaïlande | 18.253 | |
États-Unis | 16.721 | |
Philippines | 14.944 | |
Sri Lanka | 10.767 | |
Australie | 10.148 | |
Canada | 4.445 | |
Nouvelle-Zélande | 3.946 | |
Micronésie | 0 |
Sources: UN | Countryeconomy.com