Liberia - Total des immigrants
| Date | Hommes immigrés | Female immigrant | Immigrants | %Iimmigrants |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 50.694 | 37.253 | 87.947 | 1,71% |
| 2015 | 64.079 | 48.032 | 112.111 | 2,51% |
| 2010 | 56.902 | 42.263 | 99.165 | 2,55% |
| 2005 | 51.197 | 36.020 | 87.217 | 2,71% |
| 2000 | 82.129 | 69.739 | 151.868 | 5,33% |
| 1995 | 111.647 | 96.916 | 208.563 | 10,20% |
| 1990 | 53.924 | 41.040 | 94.964 | 4,57% |
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
| Pays | Immigrants | |
|---|---|---|
| Guinée | 26.978 | |
| Côte d’Ivoire | 19.715 | |
| Sierra Leone | 16.853 | |
| Ghana | 7.524 | |
| Nigeria | 4.366 | |
| Mali | 1.122 | |
| Liban | 771 | |
| Inde | 631 | |
| Gambie | 630 | |
| Guinée-Bissau | 401 | |
| États-Unis | 399 | |
| Togo | 321 | |
| Sénégal | 302 | |
| Royaume-Uni | 202 | |
| Suède | 199 | |
| Niger | 199 | |
| Burkina | 195 | |
| Allemagne | 162 | |
| Pays-Bas | 52 | |
| France | 51 | |
| Espagne | 49 | |
| Italie | 43 | |
| Canada | 42 | |
| Suisse | 25 | |
| Bénin | 20 | |
| Micronésie | 0 | |
Sources: UN | Countryeconomy.com
