Chine - Total des immigrants
| Date | Hommes immigrés | Female immigrant | Immigrants | %Iimmigrants |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 637.952 | 401.723 | 1.039.675 | 0,07% |
| 2015 | 600.136 | 377.910 | 978.046 | 0,07% |
| 2010 | 505.758 | 344.103 | 849.861 | 0,06% |
| 2005 | 379.920 | 299.027 | 678.947 | 0,05% |
| 2000 | 254.082 | 253.952 | 508.034 | 0,04% |
| 1995 | 223.018 | 219.180 | 442.198 | 0,04% |
| 1990 | 191.954 | 184.407 | 376.361 | 0,03% |
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
| Pays | Immigrants | |
|---|---|---|
| Viet Nam | 303.095 | |
| Hong Kong | 209.555 | |
| Corée du Sud | 144.831 | |
| Brésil | 57.602 | |
| Philippines | 56.657 | |
| Indonésie | 30.811 | |
| États-Unis | 20.762 | |
| Thaïlande | 11.779 | |
| Pérou | 10.455 | |
| Royaume-Uni | 7.061 | |
| Inde | 6.953 | |
| Canada | 6.691 | |
| Japon | 5.292 | |
| Malaisie | 4.753 | |
| Sri Lanka | 4.214 | |
| Australie | 4.052 | |
| Pakistan | 3.414 | |
| Bangladesh | 3.115 | |
| Russie | 2.297 | |
| Micronésie | 0 | |
Sources: UN | Countryeconomy.com
